Таблица1. Описание элементов и пример запроса
Таблица2. Перечень доступных функций
Таблица3. Описание полей в ответе
| поле | ед. изм. | описание |
| id | | id трекера |
| подсчет пробега |
| km10 | км*10 | пробег за выбранный интервал |
| maxspeed | км/ч | макс.скорость за выбранный интервал |
| enginetime | сек | работа двигателя за выбранный интервал |
| текущее положение |
| tlast | unixtime | когда получены последние данные |
| tvalid | unixtime | последние валидные координаты |
| tarc | unixtime | последние данные в непрерывном архиве |
| lat | град.*1000000 | широта |
| lng | град.*1000000 | долгота |
| lbs_lat | град.*1000000 | широта по LBS, если нет GPS |
| lbs_lng | град.*1000000 | долгота по LBS, если нет GPS |
| azi | градусы | азимут |
| speed | км/ч | скорость |
| alt | метры | высота |
| sat | | кол-во используемых спутников |
| hdop | ед.*10 | GPS H.DOP, если hdop>0 - координаты валидны |
| csq | 0..31 | уровень сигнала GSM, больше - лучше |
| vcc | Вольт*100 | напряжение бортовой сети |
| vbat | Вольт*100 | внутреннее напряжение |
| in1 | 0 или 1 | состояние дискретного входа |
| temp1 | градусы | температура внутри трекера |
| temp2 | градусы | температура внешнего датчика, если есть |
| fuel1,2,3 | литры | топливо в баках, если есть датчики |
| fuel_temp | литры | температура топлива, если есть |
| geo_in | 0,1 | нахождение в геозоне |
| трек |
| lat6 | град.*600000 | широта |
| lng6 | град.*600000 | долгота |
Таблица5. Команды дистанционного управления